Updated weekly · Free & open
Which MCP servers are actually maintained?
The official registry lists every Model Context Protocol server but tells you nothing about whether any of them is still alive. This index scores each one on maintenance activity, flags what deserves a second look before you install it, and shows exactly how every number was reached.
49,991
servers indexed
87
with verified activity
20.0
median score
17,377
carrying risk flags
last refreshed
The weekly report
What moved, what dropped, and what appeared — a short read every Monday. No spam, unsubscribe in one click.
Leaderboard
Activity & maintenance, not security — how this is scored| # | Server | Flags | Stars | Change | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | Europe/Malta clock Current local time in Europe/Malta. | clean | — | — | 24.0 |
| 19302 | Europe/Minsk clock Current local time in Europe/Minsk. | clean | — | — | 24.0 |
| 19303 | Europe/Monaco clock Current local time in Europe/Monaco. | clean | — | — | 24.0 |
| 19304 | Europe/Moscow clock Current local time in Europe/Moscow. | clean | — | — | 24.0 |
| 19305 | Europe/Oslo clock Current local time in Europe/Oslo. | clean | — | — | 24.0 |
| 19306 | Europe/Paris clock Current local time in Europe/Paris. | clean | — | — | 24.0 |
| 19307 | Europe/Podgorica clock Current local time in Europe/Podgorica. | clean | — | — | 24.0 |
| 19308 | Europe/Prague clock Current local time in Europe/Prague. | clean | — | — | 24.0 |
| 19309 | Europe/Riga clock Current local time in Europe/Riga. | clean | — | — | 24.0 |
| 19310 | Europe/Rome clock Current local time in Europe/Rome. | clean | — | — | 24.0 |
| 19311 | Europe/Samara clock Current local time in Europe/Samara. | clean | — | — | 24.0 |
| 19312 | Europe/San_Marino clock Current local time in Europe/San_Marino. | clean | — | — | 24.0 |
| 19313 | Europe/Sarajevo clock Current local time in Europe/Sarajevo. | clean | — | — | 24.0 |
| 19314 | Europe/Skopje clock Current local time in Europe/Skopje. | clean | — | — | 24.0 |
| 19315 | Europe/Sofia clock Current local time in Europe/Sofia. | clean | — | — | 24.0 |
| 19316 | Europe/Stockholm clock Current local time in Europe/Stockholm. | clean | — | — | 24.0 |
| 19317 | Europe/Tallinn clock Current local time in Europe/Tallinn. | clean | — | — | 24.0 |
| 19318 | Europe/Tirane clock Current local time in Europe/Tirane. | clean | — | — | 24.0 |
| 19319 | Europe/Uzhgorod clock Current local time in Europe/Uzhgorod. | clean | — | — | 24.0 |
| 19320 | Europe/Vatican clock Current local time in Europe/Vatican. | clean | — | — | 24.0 |
| 19321 | Europe/Vilnius clock Current local time in Europe/Vilnius. | clean | — | — | 24.0 |
| 19322 | Europe/Warsaw clock Current local time in Europe/Warsaw. | clean | — | — | 24.0 |
| 19323 | Europe/Zagreb clock Current local time in Europe/Zagreb. | clean | — | — | 24.0 |
| 19324 | Europe/Zurich clock Current local time in Europe/Zurich. | clean | — | — | 24.0 |
| 19325 | Indian/Maldives clock Current local time in Indian/Maldives. | clean | — | — | 24.0 |
| 19326 | Indian/Mauritius clock Current local time in Indian/Mauritius. | clean | — | — | 24.0 |
| 19327 | Pacific/Apia clock Current local time in Pacific/Apia. | clean | — | — | 24.0 |
| 19328 | Pacific/Auckland clock Current local time in Pacific/Auckland. | clean | — | — | 24.0 |
| 19329 | Pacific/Chatham clock Current local time in Pacific/Chatham. | clean | — | — | 24.0 |
| 19330 | Pacific/Easter clock Current local time in Pacific/Easter. | clean | — | — | 24.0 |
| 19331 | Pacific/Efate clock Current local time in Pacific/Efate. | clean | — | — | 24.0 |
| 19332 | Pacific/Fiji clock Current local time in Pacific/Fiji. | clean | — | — | 24.0 |
| 19333 | Pacific/Galapagos clock Current local time in Pacific/Galapagos. | clean | — | — | 24.0 |
| 19334 | Pacific/Guadalcanal clock Current local time in Pacific/Guadalcanal. | clean | — | — | 24.0 |
| 19335 | Pacific/Guam clock Current local time in Pacific/Guam. | clean | — | — | 24.0 |
| 19336 | Pacific/Honolulu clock Current local time in Pacific/Honolulu. | clean | — | — | 24.0 |
| 19337 | Pacific/Kiritimati clock Current local time in Pacific/Kiritimati. | clean | — | — | 24.0 |
| 19338 | Pacific/Majuro clock Current local time in Pacific/Majuro. | clean | — | — | 24.0 |
| 19339 | Pacific/Midway clock Current local time in Pacific/Midway. | clean | — | — | 24.0 |
| 19340 | Pacific/Norfolk clock Current local time in Pacific/Norfolk. | clean | — | — | 24.0 |
| 19341 | Pacific/Noumea clock Current local time in Pacific/Noumea. | clean | — | — | 24.0 |
| 19342 | Pacific/Pago_Pago clock Current local time in Pacific/Pago_Pago. | clean | — | — | 24.0 |
| 19343 | Pacific/Palau clock Current local time in Pacific/Palau. | clean | — | — | 24.0 |
| 19344 | Pacific/Port_Moresby clock Current local time in Pacific/Port_Moresby. | clean | — | — | 24.0 |
| 19345 | Pacific/Tahiti clock Current local time in Pacific/Tahiti. | clean | — | — | 24.0 |
| 19346 | Pacific/Tongatapu clock Current local time in Pacific/Tongatapu. | clean | — | — | 24.0 |
| 19347 | User-Agent length, value discarded User-Agent length, value discarded | clean | — | — | 24.0 |
| 19348 | Micrograms to grams, number discarded Micrograms to grams, number discarded | clean | — | — | 24.0 |
| 19349 | Micrograms to milligrams, number discarded Micrograms to milligrams, number discarded | clean | — | — | 24.0 |
| 19350 | UK postcode outward shape, value discarded UK postcode outward shape, value discarded | clean | — | — | 24.0 |
A score measures maintenance activity, not safety. A high score does not mean a server is secure, and a low one does not mean it is dangerous — see the methodology for what each signal does and does not tell you.